產品詳情
簡單介紹:
DG3121A任意波形信號發(fā)生器1. 可選數字邏輯輸出模塊,實現混合信號輸出 2. 直接數字頻率合成技術(DDS) 3. 300 MSa/s采樣率,14位垂直分辨率,1 Mpts波形長度4. 3.8" QVGA 彩色液晶顯示屏 5. 十種標準波形: 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、指數上升、指數下降、Sinc波、心電圖波、直流
詳情介紹:
DG3121A任意波形信號發(fā)生器
| 型號 | DG3121A | DG3101A | DG3061A |
| *高輸出頻率 | 120 MHz | 100 MHz | 60 MHz |
| 輸出通道數 | 1 | ||
| 采樣率 | 300 MSa/s | ||
| 任意波長度 | 2 pts – 1 Mpts | ||
| 頻率分辨率 | 1 μHz | ||
| 幅度范圍 | 10 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),20 mV ~ 20 Vpp(高阻) | ||
| 垂直分辨率 | 14 bits | ||
| 標配接口 | USB Host & Device,RS-232,GPIB(IEEE-488),LAN | ||
| 選配接口 | 無 | ||
| 產品類別 | 臺式函數/任意波形發(fā)生器 | ||

TOP






